| Mô hình | ESC3000-DS | ESC3680DS | ESC5000-DS |
| Dữ liệu đầu vào DC | |||
| Công suất tối đa | 3300W | 4000W | 5000W |
| Điện áp Max.DC | 580V | ||
| Dải điện áp MPPT | 100-500V | ||
| Điện áp khởi động | 110v | ||
| Tối thiểu Điện áp DC | 75V | ||
| Số bộ theo dõi MPP | 2 | ||
| Số chuỗi đầu vào trên mỗi bộ theo dõi | 1 | ||
| Tối đa Đầu vào DC hiện tại | 12A / 12A | ||
| Loại đầu nối DC | MC4 | ||
| Công tắc DC | Tích hợp | ||
| Dữ liệu đầu ra AC (trên lưới) | |||
| Công suất xoay chiều | 3000W | 3680W | 4600W |
| Công suất tối đa | 3000W | 3680W | 4600W |
| Tối đa Dòng điện xoay chiều | 13A | 16A | 21,7A |
| Điện áp / danh nghĩa AC danh nghĩa | 230V / 180-270V | ||
| Tần số / phạm vi lưới | 50HZ / 60HZ 45 ~ 55HZ / 55 ~ 65HZ | ||
| Hệ số công suất [cos φ] | 0.8lead ~ 0.8lagging (tải đầy đủ) | ||
| Tổng méo hài [THDi] | <3% | ||
| Dữ liệu đầu ra AC (Sao lưu) | |||
| Tối đa Công suất đầu ra | 3000W | ||
| Điện áp đầu ra danh định | 230V | ||
| Tần số đầu ra danh nghĩa | 50 / 60HZ | ||
| Max.output hiện tại | 13A | ||
| Tổng méo hài [THDi] ở đầu ra bị giữ lại | <3% | ||
| Thời gian chuyển đổi tự động | <5 | ||
| Công suất cực đại, Thời lượng | 4500W, 10S | ||
| Dữ liệu đầu vào của pin | |||
| loại pin | Pin chì / pin lithium | ||
| Điện áp pin tiêu chuẩn | 48V | ||
| Phạm vi điện áp pin | 40-60V | ||
| Tối đa Sạc / xả hiện tại | 60A | ||
| Phương thức giao tiếp | CÓ THỂ | ||
| Hiệu quả | |||
| Hiệu suất tối đa | 97,60% | 97,60% | 97,60% |
| Nỗ lực Euro | 97,00% | 97,00% | 97,00% |
| Độ chính xác MPPT | 99,9% | 99,9% | 99,9% |
| Sự bảo vệ | |||
| Giám sát cách điện DC | Tích hợp | ||
| Bảo vệ phân cực ngược đầu vào | Tích hợp | ||
| Đầu ra trên bảo vệ hiện tại | Tích hợp | ||
| Bảo vệ chống đảo | Tích hợp | ||
| Giám sát GFCI | Tích hợp | ||
| Bảo vệ quá nhiệt | Tích hợp | ||
| SPD | Tiêu chuẩn (LoạiⅡ, IEC61643-11: 2011 / EC61643-11: 2012 / UL1449 Ed.4 / EN50539-11: 2013 | ||
| Dữ liệu chung | |||
| Kích thước (Chiều rộng * Chiều cao * Độ sâu) | 526 * 528 * 178mm | ||
| Cân nặng | 29,5kg | ||
| Gắn | Treo tường | ||
| Giao diện người dùng | LCD | ||
| Giao tiếp | Ethernet (tiêu chuẩn), RS485 (Tùy chọn), Wifi (Tùy chọn) | ||
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -25 ℃ ~ 60 ℃> 45 ℃ Hoạt động định hướng | ||
| Độ ẩm tương đối | 0-98% Không ngưng tụ | ||
| Độ cao hoạt động | Hoạt động giảm dần 4000m (> 2000m) | ||
| Tiêu thụ tự chờ | <1W | ||
| Cấu trúc liên kết | Máy biến áp | ||
| Làm mát | Sự đối lưu tự nhiên | ||
| Lớp bảo vệ | IP65 | ||
| Tiếng ồn | <35db | ||
| Sự bảo đảm | 5 năm (Tiêu chuẩn), 10/15/20/25 năm (Tùy chọn) | ||
| Chứng chỉ & Tiêu chuẩn | |||
| Quy định lưới | VDE-AR-N-4105, VDE 0126-1-1 + A1, CE, G59 / 3 ,
UTE C15-7121, |
||
| Quy định an toàn | IEC 62109-1, IEC 62109-2, AS / NZS 3100 | ||
| EMC | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, | ||

Hòa Lưới RENAC 10K R3 MICRO SERIES Inverter
Hệ thống điện năng lượng mặt trời hòa lưới 15KWP - lưu trữ 5KWH
Tấm Pin Năng Lượng Mặt Trời Mono 365W Half Cell
Đầu nối pin mặt trời MC4 -3T
INVERTER JFY SUNTREE 30KW 3 PHA
Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Ống Dầu 240L
Thiết bị chống sét lan truyền AC 3pha
INVERTER JFY SUNLEAF 4KW
Tấm pin mặt trời LONGi 445W
Hệ thống điện năng lượng mặt trời hoà lưới 8KWP - lưu trữ 14.3KWH
Đầu nối MC4 1500V DC - MC4-1500V (SAA-TA)
NGUỒN TỔ ONG 12V - 42A
Hệ Thống Điện Năng Lượng Mặt Trời Hòa Lưới 3Kw 3 Pha
Hòa Lưới RENAC 1K R1 Baby Series Inverter
Đèn pha năng lượng 25W JINDIAN (JD-8825L)
Inverter sin chuẩn 1600W - 24V
Hòa Lưới RENAC 30K R3 PRO SERIES Inverter
Biến Tần GoodWe XS 2000W Một Pha MPPT Đơn
Đèn Pha LED Chạy Năng Lượng Mặt Trời FL90 100W
Tấm pin mặt trời LONGi 440W
INVERTER JFY SUNTREE 12KW 3 PHA
NGUỒN TỔ ONG 12V - 100A
Hệ thống điện năng lượng mặt trời hòa lưới 10KWP - lưu trữ 5KWH
Hệ thống điện năng lượng mặt trời hòa lưới 12KWP - lưu trữ 15KWH
INVERTER JFY SUNTREE 5KW 3 PHA
Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời 180 Lít Tấm Phẳng
NGUỒN TỔ ONG 12V/24V/36V/48V/72V/96V - 160A
Ắc quy Panasonic 12v – 65Ah (N70A)
Hệ thống điện năng lượng mặt trời hòa lưới 15KWP - lưu trữ 15KWH
Inverter hòa lưới SOFAR 7KW 1 Pha (7.5KTLM)
INVERTER JFY SUNSEED 7KW
Pin lithium pylontech FORCE H1 (96V-336V) (14.2kWh) 4 module
Bộ Kẹp kín nước làm mái che bằng tấm pin năng lượng mặt trời - combo 10 bộ
Tấm pin mặt trời LONGi 455W 

