Máy nước nóng năng lượng mặt trời 160 l ít hơn Tính khan hiếm
Máy nước nóng năng lượng mặt trời SolarCity là dòng sản phẩm ống chân không thu năng lượng mặt trời được làm bằng thủy tinh BORUM phủ bề mặt hấp thụ nhiệt AIN-SS-CU Lõi màu đỏ hấp thụ nhiệt nhanh hơn và tuổi thọ cao hơn được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của NHẬT BẢN với công nghệ tiên tiến nhất hiện nay – tăng cường khả năng hấp thụ nhiệt và độ bền của sản phẩm cao hơn các sản phẩm thông thường. Bồn chứa nước được làm bằng thép không gỉ SUS-304 2b, đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm.
Máy nước nóng Năng lượng mặt trời SolarCity là Thương hiệu hàng đầu và eConvention được tiêu thụ rộng rãi trên thị trường Châu Âu và Châu Á Thái Bình Dương – Đã có mặt tại Việt Nam vA Dthat do Dongduongsolar phân phối
BẢNG GIÁ MÁY NƯỚC NÓNG MẶT TRỜI SOLARCITY
| Dung tích lít | dòng sản phẩm | Kích thước D x R x C | Số lượng người dùng | Đơn giá VND / Bộ | EVN Support 1,000,000 VND | Hỗ trợ SolarCity lên đến 49% |
| 80 | 6 * 58 * 1,800 | 600x1860x1200 | 1 – 2 người | 5,195,000 | 4,195,000 | 2,949,000 |
| 100 | 8 * 58 * 1,800 | 760x1860x1200 | 2 – 3 người | 6,233,000 | 5,233,000 | 3,479,000 |
| 120 | 10 * 58 * 1,800 | 900x1860x1200 | 2 – 3 người | 7,253,000 | 6,253,000 | 3,899,000 |
| 140 | 12 * 58 * 1,800 | 1100x1860x1200 | 3 – 4 người | 8,037,000 | 7,037,000 | 4,099,000 |
| 150 | 13 * 58 * 1,800 | 1200x1860x1200 | 3 – 4 người | 8,625,000 | 7,625,000 | 4,399,000 |
| 160 | 14 * 58 * 1,800 | 1260x1860x1200 | 4 – 5 người | 9,037,000 | 8,037,000 | 4,609,000 |
| 180 | 16 * 58 * 1,800 | 1420x1860x1200 | 4 – 5 người | 10,076,000 | 9,076,000 | 5,139,000 |
| 200 | 18 * 58 * 1,800 | 1600x1860x1200 | 6 – 7 người | 11,037,000 | 10,037,000 | 5,629,000 |
| 240 | 20 * 58 * 1,800 | 1760x1860x1200 | 7 – 8 người | 11,880,000 | 10,880,000 | 6.109,000 |
| 260 | 22 * 58 * 1,800 | 1930x1860x1200 | 8-9 người | 12,900,000 | 11,900,000 | 6,579,000 |
| 280 | 24 * 58 * 1,800 | 2100x1860x1200 | 8-9 người | 13,939,000 | 12,939,000 | 7.109,000 |
| 300 | 26 * 58 * 1,800 | 2260x1860x1200 | 9-10 người | 14,978,000 | 13,978,000 | 7,639,000 |
| 320 | 28 * 58 * 1,800 | 2420x1860x1200 | 10-11 người | 16,037,000 | 15,037,000 | 8,179,000 |
| 340 | 30 * 58 * 1,800 | 2600x1860x1200 | 11 – 12 người | 16,860,000 | 15,860,000 | 8,599,000 |
| 360 | 32 * 58 * 1,800 | 2750x1860x1200 | 12 – 13 người | 17,880,000 | 16,880,000 | 9.119,000 |
| 380 | 34 * 58 * 1,800 | 2920x1860x1200 | 13-14 người | 18,920,000 | 17,920,000 | 9,649,000 |
| 400 | 36 * 58 * 1,800 | 3100x1860x1200 | 14-15 người | 19,350,000 | 18,350,000 | 9,869,000 |
| 180 | Bảng điều khiển | 1200x1860x1200 | 5 – 6 người | 19,745,000 | 18,745,000 | 10,070,000 |
| 320 | Bảng điều khiển | 2400x1860x1200 | 10 – 12 người | 38,430,000 | 37,430,000 | 19.6 triệu |
Ghi chú: Máy nước nóng năng lượng mặt trời SolarCity bảo hành 10 nă m ống, linh kiện 1 năm
Giá chưa bao gồm VAT, phát sinh vật tư ống
Tóm Tắt Nội Dung Của Bài Viết [Nhấp chuột vào dòng này để ẫn tóm tắt nội dung]
* Cấu tạo của máy nước nóng năng lượng mặt trời 200 l Ít hơn

* Nguyên lý hoạt động của máy nước nóng năng lượng mặt trời 200 l ít Solarcity
Ban đầu, nước được chứa đầy trong các ống dẫn nhiệt thủy tinh chân không trong bộ thu năng lượng, tại đây nước nhận nhiệt bức xạ của mặt trời trong môi trường chân không, nước bắt đầu nóng lên.
Nước nóng có khối lượng riêng nhỏ hơn nước lạnh di chuyển dần lên mặt trên của ống thủy tinh chân không, sau đó tiếp tục chuyển động lên miệng bình chứa, song song với quá trình này, nước lạnh từ bình chứa chuyển động xuống ống, làm đầy. tích nước nóng chuyển động lên trên.
Trong ngày, quá trình nhận nhiệt lượng diễn ra liên tục, quá trình này diễn ra liên tục. Vào ban đêm, khi không có bức xạ nhiệt từ mặt trời, nước nóng đã được đun nóng ban ngày sẽ được chứa trong bình cách nhiệt để có thể vẫn có đủ nước nóng cần thiết để sử dụng. Điểm trong ngày không có bức xạ nhiệt mặt trời
Hình Ảnh Sản Phẩm


Hệ Thống Điện BACKUP COMBO 60W 12V
Inverter sin chuẩn 3000W - 12V
Inverter sin chuẩn 1600W - 24V
Tấm Pin Năng Lượng Mặt Trời Mono 355W Half Cell
Đèn Đường Năng Lượng Mặt Trời Công Suất Lớn 0856 180W
Hệ Thống Điện Năng Lượng Mặt Trời Hòa Lưới 20Kw 3 Pha
Biến Tần Renac N1 HV ( Biến Tần Lai )
Inverter sin chuẩn Suoer 1000W - 24V
INVERTER JFY SUNLEAF 6KW
Tấm pin mặt trời LONGi 435W
Điều Khiển Sạc Năng Lượng Mặt Trời Tự Động PWM 2024A-20A/12V/24V
Inverter sin chuẩn Suoer 300W - 12V
Pin Lithium Growatt 48V-10KW (AXE 10.0L)
Inverter sin chuẩn 500W - 24V
Điều Khiển Sạc Năng Lượng Mặt Trời OS PWM C1012 10A/12V
ĐẦU NỐI PIN MẶT TRỜI MC4 – 5T
Inverter hòa lưới SOFAR 7KW 1 Pha (7.5KTLM)
Hòa Lưới RENAC 3K R1 Baby Series Inverter
Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Ống Dầu 80 Lít Solarcity
Chốt L mái ngói năng lượng mặt trời 


.jpg)
